På denne siden finnes informasjon om hvem som sitter i styret, kontrollutvalget, valgkomiteen og sportskomiteen, inkludert kontaktinformasjon.
Styret
Hele styret nås ved å bruke epost-addressen styret@sork.no.
Rolle | Navn | E-post |
Leder (Valgt i to år fra 2023) | Anne Lene Larsen | anne.lene@yahoo.no |
Nestleder (Valgt i 2023 for ett år) | Fredrik Krogsbøl | fredrik.krogsbol@gmail.com |
Styremedlem (Valgt i 2023 for to år) | Kirsten Martinsen | kirstenmarthinsen@hotmail.com |
Styremedlem (Valgt i 2023 for to år) | Ulrikke Nilsen | ulrikkefn@gmail.com |
Styremedlem (Valgt i 2025 for to år) | Pernille Allesøe | pernille.allesoe@gmail.com |
Vara (Valgt i 2024 for to år) | Krista Anett Syversen | kristasyversen@gmail.com |
Kontrollkomite
Hele kontrollkomiteen nås på e-postaddressen kuv@sork.no.
Rolle | Navn | E-post |
Medlem (Valgt i 2023 for ett år) | Pia Bruhn | bruhn.pia@gmail.com |
Medlem (Valgt i 2022 for ett år) | Ole Magnus Karlsen | omk@omkarlsen.com |
Vara (Valgt i 2023 for ett år) | Christien Wikborg |
Valgkomite
Rolle | Navn | E-post | |
Medlem | Ingrid Solberg | isolberg@kenvue.com | |
Medlem | Inger Grosh | inger.b.grosch@gmail.com |
Sportskomite
Rolle | Navn | E-post |
Stevneleder og bemanning Elveli | Ulrikke Nilsen | ulrikkefn@gmail.com |
Sekretariat | Kirsten Martinsen | kirstenmarthinsen@hotmail.com |
Premier og rosetter | ||
Kiosk | ||
Sprangbane | Giert Sverre | |
Dressurbane |